Skip to product information
1 of 11

Legacy Fabrics

Trinnie Woven Dress Sizes 4-16 - Style Arc

Trinnie Woven Dress Sizes 4-16 - Style Arc

Regular price $24.99 USD
Regular price Sale price $24.99 USD
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

*Fabric is sold in 1/2 yard increments

*This is a PRINTED Pattern*

2 Versions – "A" Longline sleeveless gored dress with waist band & stand collar. "B" Longline gored dress with short sleeves and waistband.

DESCRIPTION

Version "A"

  • Fitted bodice
  • Extended shoulder line
  • Shoulder pads
  • Waist band
  • 11 panel gored skirt
  • Hem band.
  • Ankle length
  • Back invisible zip

Version "B"

  • Fitted Bodice
  • Short sleeves, no shoulder pads
  • Waist band
  • 11 panel gored skirt
  • Hem band
  • Ankle length
  • Back invisible zip

Linen, crepe, silk, cotton

TRIMS

Version "A"

  • Invisible zip 55 cm (22")
  • Shoulder pads 1 pair wadding
  • 1 x small hook & eye

Version "B"

  • Invisible zip 52 cm (20")
  • 1 x small hook & eye

GARMENT MEASUREMENTS & FABRIC ESTIMATE

FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (CM)

Version "A":

SIZES 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 82.0 87.0 92.0 97.0 102.0 107.0 112.0 117.0 123.0 129.0 135.0 141.0 147.0 153.0
Extended Shoulder Breadth 44.4 45.6 46.8 48.0 49.2 50.4 51.6 52.8 54.0 55.2 56.4 57.6 58.8 60.0
Waist 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 106.0 112.0 118.0 124.0 130.0 136.0
Centre back bodice length including waist band 34.8 35.7 36.6 37.5 38.4 39.3 40.2 41.1 42.0 42.9 43.8 44.7 45.6 46.5
Centre back skirt length including hem band 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0
Hip Circumference 99.0 104.0 109.0 114.0 119.0 124.0 129.0 134.0 140.0 146.0 152.0 158.0 164.0 170.0

FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (INCHES)

Version "A":

SIZES 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 32 1⁄4 34 1⁄4 36 1⁄4 38 1⁄4 40 1⁄8 42 1⁄8 44 1⁄8 46 1⁄8 48 3⁄8 50 3⁄4 53 1⁄8 55 1⁄2 57 7⁄8 60 1⁄4
Extended Shoulder Breadth 17 1⁄2 18 18 3⁄8 18 7⁄8 19 3⁄8 19 7⁄8 20 3⁄8 20 3⁄4 21 1⁄4 21 3⁄4 22 1⁄4 22 5⁄8 23 1⁄8 23 5⁄8
Waist 25 5⁄8 27 1⁄2 29 1⁄2 31 1⁄2 33 1⁄2 35 3⁄8 37 3⁄8 39 3⁄8 41 3⁄4 44 1⁄8 46 1⁄2 48 7⁄8 51 1⁄8 53 1⁄2
Centre back bodice length including waist band 13 3⁄4 14 14 3⁄8 14 3⁄4 15 1⁄8 15 1⁄2 15 7⁄8 16 1⁄8 16 1⁄2 16 7⁄8 17 1⁄4 17 5⁄8 18 18 1⁄4
Centre back skirt length including hem band 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8
Hip Circumference 39 41 42 7⁄8 44 7⁄8 46 7⁄8 48 7⁄8 50 3⁄4 52 3⁄4 55 1⁄8 57 1⁄2 59 7⁄8 62 1⁄4 64 5⁄8 66 7⁄8

FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (CM)

Version "B":

SIZES 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 81.0 86.0 91.0 96.0 101.0 106.0 111.0 116.0 122.0 128.0 134.0 140.0 146.0 152.0
Shoulder Breadth 34.4 35.6 36.8 38.0 39.2 40.4 41.6 42.8 43.4 44.0 44.6 45.2 45.8 46.4
Waist 65.0 70.0 75.0 80.0 85.0 90.0 95.0 100.0 106.0 112.0 118.0 124.0 130.0 136.0
Centre back bodice length including waist band 34.8 35.7 36.6 37.5 38.4 39.3 40.2 41.1 42.0 42.9 43.8 44.7 45.6 46.5
Centre back skirt length including hem band 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0
Hip Circumference 99.0 104.0 109.0 114.0 119.0 124.0 129.0 134.0 140.0 146.0 152.0 158.0 164.0 170.0
Sleeve Length 20.2 20.8 21.4 22.0 22.6 23.2 23.8 24.4 25.0 25.6 26.2 26.8 27.4 28.0
Sleeve Opening 34.0 35.0 36.0 37.0 38.0 39.0 40.0 41.0 42.0 43.0 44.0 45.0 46.0 47.0

FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (INCHES)

Version "B":

SIZES 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Bust 31 7⁄8 33 7⁄8 35 7⁄8 37 3⁄4 39 3⁄4 41 3⁄4 43 3⁄4 45 5⁄8 48 50 3⁄8 52 3⁄4 55 1⁄8 57 1⁄2 59 7⁄8
Shoulder Breadth 13 1⁄2 14 14 1⁄2 15 15 3⁄8 15 7⁄8 16 3⁄8 16 7⁄8 17 1⁄8 17 3⁄8 17 1⁄2 17 3⁄4 18 18 1⁄4
Waist 25 5⁄8 27 1⁄2 29 1⁄2 31 1⁄2 33 1⁄2 35 3⁄8 37 3⁄8 39 3⁄8 41 3⁄4 44 1⁄8 46 1⁄2 48 7⁄8 51 1⁄8 53 1⁄2
Centre back bodice length including waist band 13 3⁄4 14 14 3⁄8 14 3⁄4 15 1⁄8 15 1⁄2 15 7⁄8 16 1⁄8 16 1⁄2 16 7⁄8 17 1⁄4 17 5⁄8 18 18 1⁄4
Centre back skirt length including hem band 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8 35 7⁄8
Hip Circumference 39 41 42 7⁄8 44 7⁄8 46 7⁄8 48 7⁄8 50 3⁄4 52 3⁄4 55 1⁄8 57 1⁄2 59 7⁄8 62 1⁄4 64 5⁄8 66 7⁄8
Sleeve Length 8 8 1⁄4 8 3⁄8 8 5⁄8 8 7⁄8 9 1⁄8 9 3⁄8 9 5⁄8 9 7⁄8 10 1⁄8 10 3⁄8 10 1⁄2 10 3⁄4 11
Sleeve Opening 13 3⁄8 13 3⁄4 14 1⁄8 14 5⁄8 15 15 3⁄8 15 3⁄4 16 1⁄8 16 1⁄2 16 7⁄8 17 3⁄8 17 3⁄4 18 1⁄8 18 1⁄2

FABRIC ESTIMATE

Main Fabric Version "A":

SIZES 4-14 16-30
Width 148 cm (58") 2.60 m (2.85 yd) 3.25 m (3.55 yd)

FABRIC ESTIMATE

Lining Fabric Version "A":

SIZES 4-18 20-30
Width 148 cm (58") 0.60 m (0.65 yd) 0.90 m (1.00 yd)

FABRIC ESTIMATE

Version "B":

SIZES 4-14 16-30
Width 148 cm (58") 2.75 m (3.00 yd) 3.50 m (3.80 yd)

FUSE ESTIMATE - VERSIONS "A" AND "B"

SIZES 4-30
Width 148 cm (58") 1.65 m (1.75 yd)

Please use the body measurements size charts below to determine your best size.
All Style Arc patterns are in Australian sizes.

SIZE CHART - CM

SIZE A. SHOULDER BREADTH (CM) B. UPPER ARM GIRTH (CM) C. BUST (CM) D. WAIST (CM) E. HIP (CM)
4 34.4 26.4 77 60 83
6 35.6 27.6 82 65 88
8 36.8 28.8 87 70 93
10 38 30 92 75 98
12 39.2 31.2 97 80 103
14 40.4 32.4 102 85 108
16 41.6 33.6 107 90 113
18 42.8 34.8 112 95 118
20 44 36 118 100 124
22 45.2 37.2 124 106 130
24 46.4 38.4 130 112 136
26 47.6 39.6 136 118 142
28 48.8 40.8 142 124 148
30 50 42 148 130 154
32 51.2 43.8 156.0 139.0 162.0
34 52.4 45.6 164.0 147.0 170.0
36 53.6 47.4 172.0 155.0 178.0

SIZE CHART - INCHES

SIZE A. SHOULDER BREADTH (INCHES) B. UPPER ARM GIRTH (INCHES) C. BUST (INCHES) D. WAIST (INCHES) E. HIP (INCHES)
4 13.5 10.5 30.3 23.5 32.6
6 14 10.9 32.3 25.5 34.6
8 14.5 11.3 34.3 27.5 36.6
10 15 11.8 36.2 29.5 38.6
12 15.4 12.3 38.2 31.5 40.6
14 15.9 12.8 40.2 33.5 42.5
16 16.4 13.2 42.1 35.5 44.5
18 16.9 13.7 44.1 37.5 46.5
20 17.3 14.2 46.5 39.5 48.8
22 17.8 14.6 48.8 42 51.2
24 18.3 15.1 51.2 44.5 53.5
26 18 3⁄4 15 5⁄8 53 1⁄2 46.5 56
28 19 1⁄4 16 1⁄8 56 48.5 58 1⁄4
30 19 3⁄4 16 5⁄8 58 1⁄4 50.5 61
32 20 1⁄8 17 1⁄4 61 3⁄8 54 3⁄4 63 3⁄4
34 20 5⁄8 18 64 5⁄8 57 7⁄8 66 7⁄8
36 21 1⁄8 18 5⁄8 67 3⁄4 61 70 1⁄8

SIZE CONVERSION TABLE

ALPHA SIZING AUSTRALIA UK US FRANCE ITALY JAPAN
XXS 6 6 2 34 38 5
XS 8 8 4 36 40 7
S 10 10 6 38 42 9
M 12 12 8 40 44 11
L 14 14 10 42 46 13
XL 16 16 12 44 48 15
XXL 18 18 14 46 50 17
View full details