1
/
of
10
Legacy Fabrics
Sonny Knit Leggings Sizes 18-30 - Style Arc
Sonny Knit Leggings Sizes 18-30 - Style Arc
Regular price
$14.76 USD
Regular price
Sale price
$14.76 USD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
*Fabric is sold in 1/2 yard increments
Couldn't load pickup availability
*This is a PRINTED Pattern*
- Wide waistband
- Flared leg from knee
- Shaped back yoke panel
4-way stretch knit fabric, minimum 15% Elastane/Spandex/Lycra
TRIMS
- Waistband elastic of 1.2cm ( 3/4") width, refer to measurements chart for length
FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (CM)
SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist finished elastic | 47.0 | 52.0 | 57.0 | 62.0 | 67.0 | 72.0 | 77.0 | 82.0 | 88.0 | 94.0 | 100.0 | 106.0 | 112.0 | 118.0 | 124.0 | 130.0 | 136.0 |
Hip circumference | 62.0 | 67.0 | 72.0 | 77.0 | 82.0 | 87.0 | 92.0 | 97.0 | 103.0 | 109.0 | 115.0 | 121.0 | 127.0 | 133.0 | 139.0 | 145.0 | 151.0 |
Thigh circ | 41.2 | 43.9 | 46.6 | 49.3 | 52.0 | 54.7 | 57.4 | 60.1 | 63.3 | 66.5 | 69.7 | 72.9 | 76.1 | 79.3 | 82.5 | 85.7 | 88.9 |
Leg opening | 50.8 | 52.2 | 53.6 | 55.0 | 56.4 | 57.8 | 59.2 | 60.6 | 63.2 | 65.8 | 68.4 | 71.0 | 73.6 | 76.2 | 78.8 | 81.4 | 84.0 |
Total crotch circ | 59.5 | 61.0 | 62.5 | 64.0 | 65.5 | 67.0 | 68.5 | 70.0 | 71.8 | 73.6 | 75.4 | 77.2 | 79.0 | 80.8 | 82.6 | 84.4 | 86.2 |
Inleg length | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 | 82.0 |
FINISHED PATTERN MEASUREMENTS (INCHES)
SIZES | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Waist finished elastic | 18 1⁄2 | 20 1⁄2 | 22 1⁄2 | 24 3⁄8 | 26 3⁄8 | 28 3⁄8 | 30 3⁄8 | 32 1⁄4 | 34 5⁄8 | 37 | 39 3⁄8 | 41 3⁄4 | 44 1⁄8 | 46 1⁄2 | 48 7⁄8 | 51 1⁄8 | 53 1⁄2 |
Hip circumference | 24 3⁄8 | 26 3⁄8 | 28 3⁄8 | 30 3⁄8 | 32 1⁄4 | 34 1⁄4 | 36 1⁄4 | 38 1⁄4 | 40 1⁄2 | 42 7⁄8 | 45 1⁄4 | 47 5⁄8 | 50 | 52 3⁄8 | 54 3⁄4 | 57 1⁄8 | 59 1⁄2 |
Thigh circ | 16 1⁄4 | 17 1⁄4 | 18 3⁄8 | 19 3⁄8 | 20 1⁄2 | 21 1⁄2 | 22 5⁄8 | 23 5⁄8 | 24 7⁄8 | 26 1⁄8 | 27 1⁄2 | 28 3⁄4 | 30 | 31 1⁄4 | 32 1⁄2 | 33 3⁄4 | 35 |
Leg opening | 20 | 20 1⁄2 | 21 1⁄8 | 21 5⁄8 | 22 1⁄4 | 22 3⁄4 | 23 1⁄4 | 23 7⁄8 | 24 7⁄8 | 25 7⁄8 | 26 7⁄8 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 1⁄8 |
Total crotch circ | 23 3⁄8 | 24 | 24 5⁄8 | 25 1⁄4 | 25 3⁄4 | 26 3⁄8 | 27 | 27 1⁄2 | 28 1⁄4 | 29 | 29 5⁄8 | 30 3⁄8 | 31 1⁄8 | 31 3⁄4 | 32 1⁄2 | 33 1⁄4 | 33 7⁄8 |
Inleg length | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 | 32 1⁄4 |
FABRIC ESTIMATE - FULL LENGTH PANT
SIZES | 4-10 | 12-20 | 22-26 | 28-36 |
---|---|---|---|---|
Width 148 cm (58") | 1.20 m (1.30 yd) | 1.45 m (1.60 yd) | 1.80 m (2.00 yd) | 2.65 m (2.90 yd) |
FABRIC ESTIMATE - 8 INCH INSIDE LEG SHORT
SIZES | 4-16 | 18-26 | 28-36 |
---|---|---|---|
Width 148 cm (58") | 0.75 m (0.82 yd) | 1.00 m (1.10 yd) | 1.70 m (1.86 yd) |
FABRIC ESTIMATE - 4 1⁄2 INCH INSIDE LEG SHORT
SIZES | 4-16 | 18-26 | 28-36 |
---|---|---|---|
Width 148 cm (58") | 0.65 m (0.75 yd) | 0.80 m (0.90 yd) | 1.50 m (1.64 yd) |
Please use the body measurements size charts below to determine your best size.
All Style Arc patterns are in Australian sizes.
SIZE CHART - CM
SIZE | A. SHOULDER BREADTH (CM) | B. UPPER ARM GIRTH (CM) | C. BUST (CM) | D. WAIST (CM) | E. HIP (CM) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 34.4 | 26.4 | 77 | 60 | 83 |
6 | 35.6 | 27.6 | 82 | 65 | 88 |
8 | 36.8 | 28.8 | 87 | 70 | 93 |
10 | 38 | 30 | 92 | 75 | 98 |
12 | 39.2 | 31.2 | 97 | 80 | 103 |
14 | 40.4 | 32.4 | 102 | 85 | 108 |
16 | 41.6 | 33.6 | 107 | 90 | 113 |
18 | 42.8 | 34.8 | 112 | 95 | 118 |
20 | 44 | 36 | 118 | 100 | 124 |
22 | 45.2 | 37.2 | 124 | 106 | 130 |
24 | 46.4 | 38.4 | 130 | 112 | 136 |
26 | 47.6 | 39.6 | 136 | 118 | 142 |
28 | 48.8 | 40.8 | 142 | 124 | 148 |
30 | 50 | 42 | 148 | 130 | 154 |
32 | 51.2 | 43.8 | 156.0 | 139.0 | 162.0 |
34 | 52.4 | 45.6 | 164.0 | 147.0 | 170.0 |
36 | 53.6 | 47.4 | 172.0 | 155.0 | 178.0 |
SIZE CHART - INCHES
SIZE | A. SHOULDER BREADTH (INCHES) | B. UPPER ARM GIRTH (INCHES) | C. BUST (INCHES) | D. WAIST (INCHES) | E. HIP (INCHES) |
---|---|---|---|---|---|
4 | 13.5 | 10.5 | 30.3 | 23.5 | 32.6 |
6 | 14 | 10.9 | 32.3 | 25.5 | 34.6 |
8 | 14.5 | 11.3 | 34.3 | 27.5 | 36.6 |
10 | 15 | 11.8 | 36.2 | 29.5 | 38.6 |
12 | 15.4 | 12.3 | 38.2 | 31.5 | 40.6 |
14 | 15.9 | 12.8 | 40.2 | 33.5 | 42.5 |
16 | 16.4 | 13.2 | 42.1 | 35.5 | 44.5 |
18 | 16.9 | 13.7 | 44.1 | 37.5 | 46.5 |
20 | 17.3 | 14.2 | 46.5 | 39.5 | 48.8 |
22 | 17.8 | 14.6 | 48.8 | 42 | 51.2 |
24 | 18.3 | 15.1 | 51.2 | 44.5 | 53.5 |
26 | 18 3⁄4 | 15 5⁄8 | 53 1⁄2 | 46.5 | 56 |
28 | 19 1⁄4 | 16 1⁄8 | 56 | 48.5 | 58 1⁄4 |
30 | 19 3⁄4 | 16 5⁄8 | 58 1⁄4 | 50.5 | 61 |
32 | 20 1⁄8 | 17 1⁄4 | 61 3⁄8 | 54 3⁄4 | 63 3⁄4 |
34 | 20 5⁄8 | 18 | 64 5⁄8 | 57 7⁄8 | 66 7⁄8 |
36 | 21 1⁄8 | 18 5⁄8 | 67 3⁄4 | 61 | 70 1⁄8 |
SIZE CONVERSION TABLE
ALPHA SIZING | AUSTRALIA | UK | US | FRANCE | ITALY | JAPAN |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 6 | 6 | 2 | 34 | 38 | 5 |
XS | 8 | 8 | 4 | 36 | 40 | 7 |
S | 10 | 10 | 6 | 38 | 42 | 9 |
M | 12 | 12 | 8 | 40 | 44 | 11 |
L | 14 | 14 | 10 | 42 | 46 | 13 |
XL | 16 | 16 | 12 | 44 | 48 | 15 |
XXL | 18 | 18 | 14 | 46 | 50 | 17 |
Share









